根據《國家稅務總局廣東省稅務局關于發(fā)布〈國家稅務總局廣東省稅務局個體工商戶定期定額征收管理實施辦法〉的公告》(國家稅務總局廣東省稅務局公告2018年第22號)的規(guī)定,參照《財政部 國家稅務總局關于個人獨資企業(yè)、合伙經營企業(yè)投資者征收個人所得稅的規(guī)定》(財稅〔2000〕91號),現將河源市個體工商戶生產經營所得的所得率公告如下:
個體工商戶生產經營所得的所得率表
(本表所得率僅適用于實行稅收定期定額征收的個體工商戶)
行 業(yè) | 所得率% | 適 用 范 圍 |
制造業(yè) | 5 | 從事工業(yè)產制、工業(yè)性加工、修理修配的業(yè)戶 |
批發(fā)和零售貿易業(yè) | 5 | 從事商品批發(fā)、零售、批零兼營的業(yè)戶 |
交通運輸業(yè) | 7 | 從事陸路運輸、水路運輸、航空運輸、管道運輸、裝卸搬運的業(yè)戶 |
建筑業(yè)、房地產開發(fā)業(yè) | 10 | 從事建筑、安裝、修繕、裝飾及其他工程作業(yè)、房地產的業(yè)戶 |
服務業(yè) | 10 | 從事旅店、旅游、倉儲、租賃、廣告及其他服務業(yè)的業(yè)戶(飲食業(yè)除外) |
15 | 從事洗浴、沐足、推拿、桑拿的業(yè)戶 | |
飲食業(yè) | 8 | 從事餐飲服務的業(yè)戶 |
娛樂業(yè) | 20 | 從事歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳(包括夜總會、練歌房、戀歌房)、音樂茶座(包括酒吧)、臺球、高爾夫球、保齡球、游藝(包括射擊、狩獵、跑馬、游戲機、蹦極、卡丁車、熱氣球、動力傘、射箭、飛鏢)、網吧的業(yè)戶 |
其他行業(yè) | 10 | 從事文化體育業(yè)等上述未列舉行業(yè)的業(yè)戶 |
本公告自《國家稅務總局廣東省稅務局個體工商戶定期定額征收管理實施辦法》施行之日起執(zhí)行。
特此公告。
國家稅務總局河源市稅務局
2018年12月14日